G&G Vacuum JET su tekstilni filteri za prašinu namenjeni za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom, brusnu prašinu, liveničku prašinu i lepljivu prašinu.
Filtračne jedinice G&G Vacuum JET su tekstilni filteri za prašinu namenjeni za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom, brusnu prašinu, liveničku prašinu i lepljivu prašinu. Usisni ventilator je sastavni deo filtračne jedinice, a izlaz ventilora opremljen je kružnim prigušivačem buke. Kompaktne tekstilne filtračne jedinice G&G Vacuum JET mogu se poručiti samostalno u izvedbi bez ventilatora, kao i u izvedbi sa integrisanim ventilatorom i kružnim prigušivačem buke – 82 dB(A). Filtračne jedinice G&G Vacuum JET proizvodimo u varijanti sa posudom za prikupljanje u obliku kante, ili sa ispuštanjem taloga pomoću rotacionog dozatora u velike Big-Bag kontejnere. Filtere Vacuum JET proizvodimo u snazi sa filter površinom od 15,2 m2, 19,2 m2 i 23 m2.
| Код производа | Qmax (m3/h) | Opis proizvoda | Tehnički parametri | Slika | DWG | Korak | IFC | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-10-55; VGN 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | kontejner za otpad od 50 litara, snaga 1700 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | Korak | IFC | Cena na upit |
| VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-10-RF-BB; VGN 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | kontejner za otpad zapremine 1000 litara, snaga 1700 m³/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | Korak | IFC | Cena na upit |
| VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-12-55; VM 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | kontejner za otpad zapremine 50 litara, snaga 2200 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | Korak | IFC | Cena na upit |
| VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-12-RF-BB; VM 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | kontejner za otpad zapremine 1000 litara, snaga 2200 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | Korak | IFC | Cena na upit |
| VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-15-55; VM 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | kontejner za otpad od 50 litara, snaga 2600 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | Korak | IFC | Cena na upit |
| VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-15-RF-BB; VM 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | kontejner za otpad zapremine 1000 litara, snaga 2600 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | Korak | IFC | Cena na upit |
pdf (0.7MB)
Kontinuirano unapređujemo naše proizvode na osnovu povratnih informacija naših partnera i tehnoloških trendova.
Našim proizvodima obezbeđujemo sve potrebne dokumente u 3D STEP formatu za integraciju u Vaše projekte.
Praćenje i upravljanje tehnologijom putem daljinskog upravljanja povećava korisnički komfor klijenta.
Svaka aplikacija zahteva svoj specifičan proizvod, a mi ćemo vam rado pomoći pri njegovom izboru.